BEP Ecosystem Funded Organization

Organization Name Person Name Role in Company Total Funding
AB
African Canadian Civic Engagement Council Ms. Dunia Nur President | Présidente $2,333,356.00
BIPOC Foundation Mr. Clement Esene Executive Director | Directeur exécutif $2,600,000.00
Black Business Ventures Association Mr. Oladipupo Alli Executive Director | Directeur exécutif $1,853,000.00
Black Canadian Women in Action Society Ms. Jeanne Lehman Founder & CEO | Fondatrice & PDG $3,000,000.00
Canadian Imperial Advantage Mr. Popoola Akande President | Présidente $2,800,000.00
Council for Advancement of African Canadians in Alberta Mr. Sharif Haji Executive Director | Directric exécutif $3,000,000.00
BC
Black Business Association of BC Ms. Nerissa Allen President | Présidente $2,751,930.00
Atlantic
Tribe Network Alfred Burgesson CEO/Founder | PDG et fondateur $2,890,000.00
ON
Africa Development Network Andre Gallo Azambou Chairman of the Board of Directors | Président du Conseil d'administration $832,000.00
Afro-Caribbean Business Network Foundation Canada Ryan Knight President | Présidente $1,315,298.00
Aspire for Higher Elite Basketball Abena Addo Founder and Executive Director | Fondatrice et directrice exécutive $977,070.00
Black Business and Professional Association Nadine Spencer Chief Executive Officer (CEO) | Présidente-Directrice générale $5,000,000.00
Black Creek Community Health Centre Cheryl Prescod Executive Director | Directrice exécutif $2,999,431.00
Canadian Black Chamber of Commerce Audrey Parkers Board Chair | Président du conseil $5,000,000.00
Caribbean Canadian Association of Waterloo Region Lannois Carroll-Woolery President | Présidente $2,999,687.00
CaribbeanTales Frances-Anne Solomon Founder/Executive Director | Fondatrice et Directeur Exécutif $648,000.00
Casa Foundation For International Development Dr. Olutoyin Oyelade President/Chief Executive Officer | Présidente et Directeur général $4,740,000.00
Connecture Canada Rose Handy General Director | Directrice Générale $1,126,705.00
Conseil Économique et Social d’Ottawa Carleton (CÉSOC) Saint-Phard Désir General director | Directeur général $1,715,216.00
Dream Legacy Foundation Isaac Olowolafe Jr. Founder | Fondateur $3,000,000.00
Empowerment Squared Leo Johnson Executive Director | Directric exécutif $1,922,500.00
Festival Management Committee Eddison Doyle Chief Financial Officer (CFO) | Directeur financier $1,800,000.00
Foodpreneur Lab Janice Bartley Founder | Fondatrice $2,999,657.00
La Solidarité des femmes et familles Interconnectées Francophones du Niagara Fété Ngira-Batware Kimpiobi General Director | Directrice Générale $352,006.00
Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones Carline Zamar General Director | Directrice Générale $1,757,552.000
Nigerian Canadians for Cultural, Educational and Economic Progress Abiola Afolabi Founder/Executive Director $1,677,676.00
Ògo Tàwa Inc. Khalidah Bello Chief Executive Officer (CEO) | Chef de la direction $2,000,000.00
Open HXOUSE Inc. Ahmed Ismail Founder | Fondateur $3,000,000.00
OYA Black Arts Coalition Ngardy Conteh George Co-founder & Director | Co-fondateur & Directeur $3,000,000.00
Reelworld Screen Institute Tonya Williams Executive Director/Founder | Directeur exécutif et fondatrice
Northern Ontario
The Afro-Heritage Association of Sudbury Charles Nyabeze Executive Director and Co-Founder of NOBEEP | Directeur exécutif et co-fondateur de NOBEEP $1,150,000.00
Quebec
0rijin Village Ester Youte CEO | Présidente-Directrice générale $2,348,190.00
Audace au Féminin Dorothy Rhau General Director | Directrice Générale $500,000.00
Centre d'Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes – CEJFI Régine Alende Tshombokongo General Director | Directrice générale $2,400,000.00
Côte des Neiges Black Community Association inc. Luam Ghebremariam Treasurer | Trésorière $2,999,716.00
DESTA Black Youth Network Kassandra Kernisan Executive Director | Directric exécutif $462,500.00
FACE Tiffany Callender Chief Executive Officer | Chef de la direction
Fondation Fabienne Colas Fabienne Colas President | Présidente $3,000,000.00
Fonds Afro-Entrepreneurs Jaël Élysée Designated Manager | Gestionnaire designee $2,995,600.00
Groupe 3737 Louis-Edgar Jean-François President | Président $4,985,776.00
Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains – REPAF Félix Zogning Administrator | Administrateur $2,618,966.00
Sommet Socioéconomique des Jeunes des Communautés Noires Édouard Staco President | Président $2,300,000.00
Previous
Previous

Unveiling the Economic Impact: The Rise of Black Businesses in Canada

Next
Next

Infographic: A Portrait of Black Women Entrepreneurs